PIEPS
Racer

Nejnovějsí výtvor z dílny Pieps. Lehká a skladná lavinová lopatka.
|
8.3.2011 PIEPS se zúčastní lavinového workshopu, který pořádá Horská služba ČR a PL se svými partnery. Bližší informace přineseme v nejbližších dnech. |
|
25.10.2010 Konečně se nám podařilo zaktualizovat nabídku Pieps pro sezónu 2010/11. V nabídce naleznete inovované batohy, primaloftové bundy a nebo elektronickou sondu IProbe, která je pro letošní sezonu o 1000,- Kč levnější. |
|
26.10.2009 A je to tady, spouštíme katalog výrobků Pieps. V brzké době přidáme další informace o kurzech pro letošní zimu. |
Pro zobrazení všech prodejců klikněte sem.
Pro zobrazení autorizovaných center Pieps klikněte zde.
Pro zobrazení půjčoven Pieps klikněte zde.
| LOKALITA PRAHA | ||||||
| P | Pů | SC | ||||
| Praha | BARTSPORT | Dělnická 12 | www | x | ||
| Praha | DOLDY OUTDOOR | Sokolská 19 | www | x | ||
| Praha | HANIBAL | Korunní 16 | www | x | ||
| Praha | HUDYSPORT | Českomoravská 41 | www | x | x | |
| Praha | HUDYSPORT | Dejvická 48 | www | x | ||
| Praha | HUDYSPORT | Havlíčkova 11 | www | x | x | |
| Praha | HUDYSPORT | Lidická 43 | www | x | x | x |
| Praha | HUDYSPORT | Na Perštýně 14 | www | x | x | |
| Praha | HUDYSPORT | Slezská 8 | www | x | x | |
| Praha | HUDYSPORT | Strossmayerovo nám. 10 | www | x | x | |
| Praha | NAMCHE | Heydukova 1589/6 | www | x | x | x |
| Praha | RP-Outdoor 3000 | Martinská 2 | www | x | x | x |
| Praha | ROCK POINT | Na Poříčí 10 | www | x | x | x |
| Praha | ROCK POINT | OC Arkády Pankrác | www | x | x | |
| Praha | ROCK POINT | OC Chodov | www | x | ||
| Praha | ROCK POINT | OC Letňany | www | x | ||
| Praha | ROCK POINT | OC Palác Flóra | www | x | ||
| Praha | Holan | Slavíkova 1611/5 | www | x | ||
| Praha | Ridentity | Slezská 100 | www | x | x | |
| LOKALITA JIHOMORAVSKÝ KRAJ | ||||||
| P | Pů | SC | ||||
| Brno | BARTSPORT | Bašty 8 | www | x | ||
| Brno | CAVEX CLUB | Šilingrovo náměstí 7 | www | x | ||
| Brno | GREENSPORT | Kozí 7 | www | x | ||
| Brno | HUDYSPORT | Orlí 20 | www | x | ||
| Brno | HUDYSPORT | Veveří 13 | www | x | ||
| Brno | ROCK POINT | Masarykova 16 | www | x | ||
| Brno | ROCK POINT | OC Vaňkovka | www | x | x | Blansko | Supersport DJ s.r.o | Komenského 10 | x | Blansko | Varan Outdoor s.r.o | Slovácká 3223/82 | www | x |
| LOKALITA ZLÍN | ||||||
| P | Pů | SC | ||||
| Rožnov pod Radhoštěm | FREE SPORT | Masarykovo nám. 2196 | x | |||
| Zlín | HUDYSPORT | Vodní 453 | www | x | x | |
| Zlín | SCOUTDOOR | Třída T. Bati 398 | www | x | ||
| Vsetín | VodaHory | Velký Skalník 1465 | www | x | x | |
| Holešov | IQsport | Grohova 785/4 | www | x | ||
| Zlín | Beskyd Sport | Kvítková 475 | x | |||
| LOKALITA VYSOČINA | ||||||
| P | Pů | SC | ||||
| Jihlava | HUDYSPORT | Kosmákova 21 | www | x | x | x |
| Třebíč | TOUR SPORT | Jejkovská brána 3 | www | x | ||
| LOKALITA PARDUBICE | ||||||
| P | Pů | SC | ||||
| Pardubice | HUDYSPORT | 17.listopadu 400 | www | x | x | |
| LOKALITA HRADEC KRÁLOVÉ | ||||||
| P | Pů | SC | ||||
| Hradec Králové | HUDYSPORT | Šafaříkova 581/B | www | x | x | |
| Hradec Králové | ROCK POINT | OC Futurum | www | x | x | x |
| Hronov | ALBISPORT | Jiráskova 96 | www | x | ||
| Jičín | HUDYSPORT | Husova 59 | www | x | x | |
| Náchod | PINGUIN OUTDOOR SHOP | Běloveská 187 | www | x | ||
| Teplice nad Metují | SPORTIV REDPOINT | Horní 13 | www | x | ||
| Trutnov | CK MATES | Svatojanské nám. 47 | www | x | ||
| LOKALITA LIBEREC | ||||||
| P | Pů | SC | ||||
| Jablonec n. N. | HUDYSPORT | Podhorská 22 | www | x | ||
| Liberec | HUDYSPORT | 5. května 15 | www | x | x | |
| Liberec | ROCK POINT | Pražská 15/2 | www | x | ||
| Liberec | ROCK POINT | OC Nisa | www | x | ||
| Turnov | SKALÁK SPORT | Hluboká 283 | www | x | ||
| LOKALITA ÚSTÍ NAD LABEM | ||||||
| P | Pů | SC | ||||
| Hřensko | HUDYSPORT | Hřensko 131 | www | x | ||
| Most | HUDYSPORT | Budovatelů 2957/2 | www | x | ||
| Teplice | ALPINSPORT | U nádraží 955/5 | www | x | ||
| Ústí nad Labem | HUDYSPORT | Masarykova 3125 | www | x | ||
| Tisá | Refugio s.r.o. | Masarykova 3125 | x | |||
| LOKALITA KARLOVY VARY | ||||||
| P | Pů | SC | ||||
| Karlovy Vary | HUDYSPORT | Západní 11 | www | x | ||
| LOKALITA PLZEŇ | ||||||
| P | Pů | SC | ||||
| Plzeň | HANNAH | Americká 54 | www | x | ||
| Plzeň | HUDYSPORT | Goethova 2 | www | x | ||
| LOKALITA JIHOČESKÝ KRAJ | ||||||
| P | Pů | SC | ||||
| České Budějovice | HUDYSPORT | Rudolfovská 11 | www | x | x | |
| České Budějovice | KAMZÍK | Široká 19 | www | x | ||
| Strakonice | HUDYSPORT | U sv. Markéty 117 | www | x | ||
| Tábor | HUDYSPORT | Pražská 233 | www | x | ||
| LOKALITA STŘEDOČESKÝ KRAJ | ||||||
| P | Pů | SC | ||||
| Kladno | SAMBARSPORT | Dělnická 244 | www | x | ||
| Mladá Boleslav | HUDYSPORT | Železná 119 | www | x | ||
| LOKALITA OLOMOUC | ||||||
| P | Pů | SC | ||||
| Olomouc | HUDYSPORT | Ostružnická 19 | www | x | x | |
| Olomouc | HORTEZ | 8. května 16 | www | x | ||
| Olomouc | ROCK POINT | OC Olympia | www | x | ||
| Olomouc | ROCK POINT | Riegrova 3 | www | x | ||
| Přerov | FACE SPORT | Mostní 13 | x | |||
| Šumperk | TILAK | Krátká 1 | www | x | ||
| Zábřeh | DENALI SPORT | ČSA 9 | www | x | x | x |
| LOKALITA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | ||||||
| P | Pů | SC | ||||
| Bruntál | POPINA | Dr.E.Beneše 33 | www | x | ||
| Frýdek-Místek | HUDYSPORT | Nám.Svobody 43 | www | x | BR> | |
| Havířov | HUDYSPORT | Dlouhá třída 5 | www | x | BR> | |
| Ostrava | HUDYSPORT | Hlavní třída 557 | www | x | BR> | |
| Ostrava | HUDYSPORT | Na Hradbách 6 | www | x | BR> | |
| Ostrava | ROCK POINT | Poštovní 3 | www | x | x | x |
| Ostrava | ROCK POINT | OC Futurum | www | x | ||
| Valašské Meziříčí | QUILL OUTDOOR | Vodní 257 | www | x | ||
| Třinec | Ksport | Jablunkovská 408 | x | |||
| LOKALITA BRATISLAVA | ||||||
| P | Pů | SC | ||||
| Bratislava | ALPINUS BRATISLAVA | Hodžovo nám. 4 | www | x | ||
| Bratislava | BARTSPORT | Galvaniho 5 | www | x | ||
| Bratislava | HUDYSPORT | City Point Obchodná 43-45 | www | x | x | |
| Bratislava | HUDYSPORT | Miletičova 3/a | www | x | x | |
| LOKALITA TRNAVA | ||||||
| P | Pů | SC | ||||
| Nitra | HUDYSPORT | Štefánikova 21 | www | x | ||
| LOKALITA ŽILINA | ||||||
| P | Pů | SC | ||||
| Liptovský Mikuláš | HOROŠKOLA | 1.mája 6 | www | x | x | |
| Martin | HUDYSPORT | 29.augusta 5 | www | x | ||
| Žilina | HUDYSPORT | Horný Val 8 | www | x | ||
| LOKALITA BÁNSKÁ BYSTRICA | ||||||
| P | Pů | SC | ||||
| Banská Bystrica | HUDYSPORT | Dolná 44 | www | x | x | x |
| LOKALITA KOŠICE | ||||||
| P | Pů | SC | ||||
| Košice | HUDYSPORT | Mlynská 2 | www | x | x | |
| LOKALITA PREŠOV | ||||||
| P | Pů | SC | ||||
| Poprad | HUDYSPORT | Náměstí Sv. Egídia 26/69 | www | x | x | |
| Poprad | UAX ORIGINAL SHOP | Námestie sv. Egídia 51 | www | x | ||
| Poprad | SPORT RYSY | Námestie sv. Egídia 77 | www | x | x | |
| Prešov | SPORT RYSY | Hlavná 133 | www | x | ||
| Vysoké Tatry | SPORT CENTRUM GALFY | Horný Smokovec 30 | www | x | x | x |
| LOKALITA TRENČIANSKÝ KRAJ | ||||||
| P | Pů | SC | ||||
| NEBYL NALEZEN ŽÁDNÝ PRODEJCE Pieps | ||||||
| LOKALITA NITRA | ||||||
| P | Pů | SC | ||||
| NEBYL NALEZEN ŽÁDNÝ PRODEJCE Pieps | ||||||
| Autorizovaná servisní centra Pieps | |||
| Praha | NAMCHE | Heydukova 1589/6 | www |
| Praha | HUDYSPORT | Lidická 43 | www |
| Praha | ROCK POINT | Na Poříčí 10 | www |
| Praha | RP-Outdoor 3000 | Martinská 2 | www |
| Brno | ROCK POINT | Masarykova 16 | www |
| Ostrava | ROCK POINT | Poštovní 3 | www |
| Olomouc | HUDYSPORT | Ostružnická 19 | www |
| Hradec Králové | ROCK POINT | OC Futurum | www |
| Pardubice | HUDYSPORT | 17.listopadu 400 | www |
| Liberec | HUDYSPORT | 5. května 15 | www |
| České Budějovice | HUDYSPORT | Rudolfovská 11 | www |
| Jihlava | HUDYSPORT | Kosmákova 21 | www |
| Zábřeh | DENALI SPORT | ČSA 9 | www |
| Martin | HUDYSPORT | 29.augusta 5 | www |
| Banská Bystrica | HUDYSPORT | Dolná 44 | www |
| Poprad | SPORT RYSY | Námestie sv. Egídia 77 | www |
| Vysoké Tatry | SPORT CENTRUM GALFY | Horný Smokovec 30 | www |
| Bratislava | HUDYSPORT | City Point Obchodná 43-45 | www |
| Vsetín | VodaHory | Velký Skalník 1465 | www |
| Půjčovny, kde naleznete výrobky Pieps | |||
| Praha | NAMCHE | Heydukova 1589/6 | www | Praha | HUDYSPORT | Českomoravská 41 | www |
| Praha | HUDYSPORT | Lidická 43 | www |
| Praha | ROCK POINT | Na Poříčí 10 | www |
| Praha | ROCK POINT | OC Letňany | www | Praha | RP-Outdoor 3000 | Martinská 2 | www |
| Praha | Ridentity | Slezská 100 | www |
| Praha | HUDYSPORT | Havlíčkova 11 | www |
| Zlín | HUDYSPORT | Vodní 453 | www |
| Jihlava | HUDYSPORT | Kosmákova 21 | www |
| Pardubice | HUDYSPORT | 17.listopadu 400 | www |
| Brno | ROCK POINT | Masarykova 16 | www |
| Brno | Půjčovna matroše | Starobrněnská 12 | www |
| Hradec Králové | ROCK POINT | OC Futurum | www |
| Jičín | HUDYSPORT | Husova 59 | www |
| Olomouc | ROCK POINT | Riegrova 3 | www | Zábřeh | DENALI SPORT | ČSA 9 | www |
| Ostrava | ROCK POINT | Poštovní 3 | www |
| Bratislava | HUDYSPORT | Miletičova 3/a | www |
| Banská Bystrica | HUDYSPORT | Dolná 44 | www |
| Košice | HUDYSPORT | Mlynská 2 | www |
| Poprad | HUDYSPORT | Náměstí Sv. Egídia 26/69 | www |
| Poprad | SPORT RYSY | Námestie sv. Egídia 77 | www |
| Vysoké Tatry | SPORT CENTRUM GALFY | Horný Smokovec 30 | www |
Spřátelené weby |
Obchodní podmínky |
Reklamační řád |
Kontakt
Provozovatel: Totaloutdoor 2009 |
Systém: Virus-Sport s.r.o.
